TCL multi split cjenik 2026
Sve komponente i gotovi setovi na jednom mjestu – šifre, snage i cijene s PDV-om. Ažurirano 4. 10. 2026.
Najvažnije ukratko
- Vanjske FMA-18I2HD 749 € · FMA-27I3HD 959 € · FMA-32I4HD 1.539 € · FMA-42I5HD 2.039 €
- Zidne unutarnje 09/12/18: 209 / 229 / 259 € · podne 09/12/18: 319 / 359 / 409 €
- Setovi: dual od 1.149 €, trial od 1.559 €, quadri 2.339 €, penta od 3.039 €
- Ugradnja Zagreb dual 600 € … penta 1.300 €; ponuda u roku 48 sati
Vanjske jedinice
| Vanjska jedinica | Šifra | Hlađenje / grijanje | Spaja | Cijena s PDV-om |
|---|---|---|---|---|
| Multi 18 | FMA-18I2HD/DVO | 5,10 kW / 5,20 kW | do 2 jed. | 749 € |
| Multi 27 | FMA-27I3HD/DVO | 7,90 kW / 7,96 kW | do 3 jed. | 959 € |
| Multi 32 | FMA-32I4HD/DVO | 9,40 kW / 9,45 kW | do 4 jed. | 1.539 € |
| Multi 42 | FMA-42I5HD/DVO | 12,20 kW / 12,20 kW | do 5 jed. | 2.039 € |
Unutarnje jedinice – zidne i podne
| Unutarnja jedinica | Šifra | Hlađenje / grijanje | Buka | Cijena s PDV-om |
|---|---|---|---|---|
| Zidna 09 | FMA-09CHSD/TPH11i | 2,60 kW / 2,63 kW | 22/40 dB | 209 € |
| Zidna 12 | FMA-12CHSD/TPH11i | 3,40 kW / 3,50 kW | 22/40 dB | 229 € |
| Zidna 18 | FMA-18CHSD/TPH11i | 5,20 kW / 5,30 kW | 27/43 dB | 259 € |
| Podna 09 | FMA-09ZHRH/DVI | 2,60 kW / 2,61 kW | 26/45 dB | 319 € |
| Podna 12 | FMA-12ZHRH/DVI | 3,40 kW / 3,42 kW | 26/45 dB | 359 € |
| Podna 18 | FMA-18ZHRH/DVI | 5,10 kW / 5,13 kW | 40/45 dB | 409 € |
Gotovi setovi
| Set | Konfiguracija | Zbroj komponenti | Cijena seta s PDV-om |
|---|---|---|---|
| FMA-18 + 2× 09 FMA-18I2HD/DVO + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i | Dual · 5,1 kW | 1.167 € | 1.149 € |
| FMA-18 + 09 + 12 FMA-18I2HD/DVO + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-12CHSD/TPH11i | Dual · 5,1 kW | 1.187 € | 1.169 € |
| FMA-27 + 3× 09 FMA-27I3HD/DVO + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i | Trial · 7,9 kW | 1.586 € | 1.559 € |
| FMA-27 + 2× 09 + 12 FMA-27I3HD/DVO + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-12CHSD/TPH11i | Trial · 7,9 kW | 1.606 € | 1.599 € |
| FMA-32 + 4× 09 FMA-32I4HD/DVO + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i | Quadri · 9,4 kW | 2.375 € | 2.339 € |
| FMA-42 + 5× 09 FMA-42I5HD/DVO + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i | Penta · 12,2 kW | 3.084 € | 3.039 € |
| FMA-42 + 4× 09 + 12 FMA-42I5HD/DVO + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-09CHSD/TPH11i + FMA-12CHSD/TPH11i | Penta · 12,2 kW | 3.104 € | 3.059 € |
Napomene uz cjenik
Sve cijene su maloprodajne s PDV-om, bez ugradnje, s besplatnom dostavom u kopnenoj Hrvatskoj. Ugradnja u Zagrebu: dual 600 €, trial 800 €, quadri 1.100 €, penta 1.300 €. Kombinacije koje nisu u tablici računaju se kao zbroj komponenti; kompatibilnost potvrđujemo prije narudžbe. Isti cjenik u PDF-u: klimatizacija.pro/cjenici.
Česta pitanja
Je li cijena seta niža od zbroja komponenti?
Da – gotovi setovi su 18–45 € povoljniji od zbroja komponenti.
Kako naručiti?
WhatsApp ili obrazac s brojem i veličinom prostorija – ponudu s ugradnjom šaljemo u roku 48 sati.
Vrijede li cijene za cijelu Hrvatsku?
Da, uz besplatnu dostavu u kopnenoj Hrvatskoj; ugradnju izvan Zagrebačke županije dogovaramo po upitu.
Naručite uređaj ili zatražite ponudu
Profesionalna klimatizacija,
VRV sustavi d.o.o.
Ulica Zlatarova Zlata 16, 10020 Zagreb, Hrvatska
E-mail: toromanovic@klimatizacija.pro
Web: klimatizacija.pro · argo.com.hr
OIB: 42769573020 · Matični broj: 06088414
Radno vrijeme: pon–pet 08–17 h · sub po dogovoru
Pošaljite upit e-mailom
Ponudu šaljemo u roku 48 sati — uređaj, ugradnja ili oboje.